Stormwatcher's Retreat Logo




                  Temp     Hi    Low   Out    Dew  Wind  Wind   Wind    Hi    Hi   Wind   Heat    THW   THSW                Rain  Solar   Solar Hi Solar   UV    UV    Hi     Heat    Cool    In     In    In     In     In   In Air          Wind  Wind    ISS   Arc.
  Date    Time     Out   Temp   Temp   Hum    Pt. Speed   Dir    Run Speed   Dir  Chill  Index  Index  Index   Bar    Rain  Rate   Rad.  Energy    Rad.  Index  Dose   UV     D-D     D-D    Temp   Hum    Dew   Heat    EMC Density     ET   Samp   Tx   Recept  Int.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
10/21/26 12:10a   51.8   52.3   51.8    90   49.0   1.0     S   0.17   4.0     S   51.8   52.0   52.0   49.4  29.961  0.00  0.00     0     0.00      0     0.0  0.00   0.0   0.092   0.000   73.7    51   54.4   73.4   9.38  .0734    0.000   202    7    100.0   10 
10/21/26 12:20a   51.5   51.8   51.4    90   48.7   0.0     S   0.00   2.0     S   51.5   51.7   51.7   49.1  29.959  0.00  0.00     0     0.00      0     0.0  0.00   0.0   0.094   0.000   73.6    51   54.4   73.3   9.38  .0735    0.000   204    7    100.0   10 
10/21/26 12:30a   51.2   51.5   51.2    90   48.4   0.0     S   0.00   1.0     S   51.2   51.4   51.4   48.8  29.960  0.00  0.00     0     0.00      0     0.0  0.00   0.0   0.096   0.000   73.6    51   54.4   73.3   9.38  .0735    0.000   204    7    100.0   10 
10/21/26 12:40a   50.8   51.1   50.8    91   48.3   0.0     S   0.00   1.0     S   50.8   51.1   51.1   48.5  29.958  0.00  0.00     0     0.00      0     0.0  0.00   0.0   0.099   0.000   73.5    51   54.3   73.2   9.38  .0735    0.000   200    7    100.0   10 
10/21/26 12:50a   50.6   50.9   50.6    91   48.1   0.0     S   0.00   1.0     S   50.6   50.9   50.9   48.3  29.958  0.00  0.00     0     0.00      0     0.0  0.00   0.0   0.100   0.000   73.5    51   54.3   73.2   9.38  .0735    0.000   204    7    100.0   10 
10/21/26  1:00a   50.3   50.6   50.2    91   47.8   0.0     S   0.00   3.0    SE   50.3   50.6   50.6   48.0  29.960  0.00  0.00     0     0.00      0     0.0  0.00   0.0   0.102   0.000   73.4    51   54.2   73.1   9.38  .0735    0.000   202    7    100.0   10 
10/21/26  1:10a   50.3   50.3   50.2    91   47.8   1.0    SE   0.17   4.0   ESE   50.3   50.6   50.6   48.0  29.959  0.00  0.00     0     0.00      0     0.0  0.00   0.0   0.102   0.000   73.4    51   54.2   73.1   9.38  .0735    0.000   202    7    100.0   10 
10/21/26  1:20a   50.6   50.6   50.3    92   48.4   1.0     E   0.17   6.0     E   50.6   50.9   50.9   48.3  29.958  0.00  0.00     0     0.00      0     0.0  0.00   0.0   0.100   0.000   73.3    51   54.1   73.0   9.38  .0735    0.000   202    7    100.0   10 
10/21/26  1:30a   50.9   51.0   50.6    92   48.7   1.0     E   0.17   4.0   SSE   50.9   51.2   51.2   48.6  29.957  0.00  0.00     0     0.00      0     0.0  0.00   0.0   0.098   0.000   73.2    51   54.0   72.8   9.39  .0735    0.000   204    7    100.0   10 
10/21/26  1:40a   51.0   51.0   50.9    92   48.8   1.0     E   0.17   3.0     E   51.0   51.3   51.3   48.7  29.955  0.00  0.00     0     0.00      0     0.0  0.00   0.0   0.097   0.000   73.2    51   54.0   72.8   9.39  .0735    0.000   202    7    100.0   10 
10/21/26  1:50a   50.9   51.2   50.9    92   48.7   1.0     E   0.17   3.0     E   50.9   51.2   51.2   48.6  29.958  0.00  0.00     0     0.00      0     0.0  0.00   0.0   0.098   0.000   73.1    51   53.9   72.7   9.39  .0735    0.000   201    7    100.0   10 
10/21/26  2:00a   50.3   50.9   50.3    92   48.1   1.0     E   0.17   2.0     E   50.3   50.7   50.7   48.1  29.957  0.00  0.00     0     0.00      0     0.0  0.00   0.0   0.102   0.000   73.1    51   53.9   72.7   9.39  .0735    0.000   200    7    100.0   10 
10/21/26  2:10a   50.5   50.5   50.2    92   48.3   0.0     E   0.00   1.0     E   50.5   50.8   50.8   48.2  29.958  0.00  0.00     0     0.00      0     0.0  0.00   0.0   0.101   0.000   73.1    51   53.9   72.7   9.39  .0735    0.000   202    7    100.0   10 
10/21/26  2:20a   50.5   50.5   50.3    92   48.3   0.0   ---   0.00   0.0   ---   50.5   50.8   50.8   48.2  29.958  0.00  0.00     0     0.00      0     0.0  0.00   0.0   0.101   0.000   73.0    51   53.8   72.6   9.39  .0736    0.000   203    7    100.0   10 
10/21/26  2:30a   50.2   50.5   50.1    92   48.0   0.0     E   0.00   1.0     E   50.2   50.6   50.6   48.0  29.956  0.00  0.00     0     0.00      0     0.0  0.00   0.0   0.103   0.000   72.9    51   53.7   72.5   9.39  .0736    0.000   203    7    100.0   10 
10/21/26  2:40a   50.0   50.4   50.0    92   47.8   1.0     E   0.17   2.0     E   50.0   50.4   50.4   47.8  29.954  0.00  0.00     0     0.00      0     0.0  0.00   0.0   0.104   0.000   72.9    51   53.7   72.5   9.39  .0736    0.000   204    7    100.0   10 
10/21/26  2:50a   49.7   50.1   49.7    92   47.5   0.0   ---   0.00   0.0   ---   49.7   50.1   50.1   47.5  29.954  0.00  0.00     0     0.00      0     0.0  0.00   0.0   0.106   0.000   72.9    51   53.7   72.5   9.39  .0736    0.000   204    7    100.0   10 
10/21/26  3:00a   49.6   49.7   49.5    92   47.4   0.0     E   0.00   1.0     E   49.6   50.0   50.0   47.4  29.950  0.00  0.00     0     0.00      0     0.0  0.00   0.0   0.107   0.000   72.8    51   53.6   72.3   9.39  .0736    0.000   204    7    100.0   10 
10/21/26  3:10a   49.9   50.0   49.4    93   48.0   0.0     E   0.00   1.0     E   49.9   50.3   50.3   47.7  29.945  0.00  0.00     0     0.00      0     0.0  0.00   0.0   0.105   0.000   72.7    51   53.5   72.2   9.40  .0736    0.000   203    7    100.0   10 
10/21/26  3:20a   49.7   50.1   49.7    93   47.8   0.0   ---   0.00   0.0   ---   49.7   50.1   50.1   47.5  29.943  0.00  0.00     0     0.00      0     0.0  0.00   0.0   0.106   0.000   72.6    51   53.4   72.0   9.40  .0736    0.000   204    7    100.0   10 
10/21/26  3:30a   49.5   49.8   49.4    93   47.6   0.0   ---   0.00   0.0   ---   49.5   49.9   49.9   47.3  29.937  0.00  0.00     0     0.00      0     0.0  0.00   0.0   0.108   0.000   72.6    51   53.4   72.0   9.40  .0736    0.000   202    7    100.0   10 
10/21/26  3:40a   49.9   49.9   49.5    93   48.0   0.0   ---   0.00   0.0   ---   49.9   50.3   50.3   47.7  29.934  0.00  0.00     0     0.00      0     0.0  0.00   0.0   0.105   0.000   72.5    51   53.3   71.9   9.40  .0736    0.000   202    7    100.0   10 
10/21/26  3:50a   50.6   50.6   49.9    94   48.9   1.0     E   0.17   3.0     E   50.6   51.0   51.0   48.4  29.932  0.00  0.00     0     0.00      0     0.0  0.00   0.0   0.100   0.000   72.5    51   53.3   71.9   9.40  .0736    0.000   203    7    100.0   10 
10/21/26  4:00a   50.6   50.8   50.6    93   48.7   2.0     E   0.33   3.0     E   50.6   51.0   51.0   48.4  29.933  0.00  0.00     0     0.00      0     0.0  0.00   0.0   0.100   0.000   72.4    51   53.2   71.7   9.40  .0736    0.000   204    7    100.0   10 
10/21/26  4:10a   50.4   50.6   50.3    93   48.5   1.0     E   0.17   2.0     E   50.4   50.8   50.8   48.2  29.930  0.00  0.00     0     0.00      0     0.0  0.00   0.0   0.101   0.000   72.3    51   53.2   71.6   9.40  .0736    0.000   199    7    100.0   10 
10/21/26  4:20a   50.4   50.5   50.3    94   48.7   0.0     E   0.00   3.0     E   50.4   50.8   50.8   48.2  29.925  0.00  0.00     0     0.00      0     0.0  0.00   0.0   0.101   0.000   72.3    51   53.2   71.6   9.40  .0736    0.000   202    7    100.0   10 
10/21/26  4:30a   51.1   51.1   50.4    94   49.4   1.0     E   0.17   5.0   WNW   51.1   51.5   51.5   49.0  29.924  0.00  0.00     0     0.00      0     0.0  0.00   0.0   0.097   0.000   72.2    51   53.1   71.5   9.41  .0736    0.000   203    7    100.0   10 
10/21/26  4:40a   51.0   51.1   50.9    93   49.0   1.0    NW   0.17   4.0   WNW   51.0   51.3   51.3   48.8  29.920  0.00  0.00     0     0.00      0     0.0  0.00   0.0   0.097   0.000   72.2    51   53.1   71.5   9.41  .0736    0.000   203    7    100.0   10 
10/21/26  4:50a   51.3   51.3   51.0    93   49.3   1.0    NW   0.17   3.0    NE   51.3   51.6   51.6   49.1  29.917  0.00  0.00     0     0.00      0     0.0  0.00   0.0   0.095   0.000   72.1    51   53.0   71.3   9.41  .0736    0.000   204    7    100.0   10 
10/21/26  5:00a   52.3   52.3   51.2    94   50.6   4.0   ENE   0.67  11.0    NE   51.5   52.6   51.8   49.3  29.913  0.00  0.00     0     0.00      0     0.0  0.00   0.0   0.088   0.000   72.1    51   53.0   71.3   9.41  .0736    0.000   203    7    100.0   10 
10/21/26  5:10a   52.9   52.9   52.3    93   50.9   4.0    NE   0.67  11.0   ENE   52.2   53.1   52.4   49.9  29.910  0.00  0.00     0     0.00      0     0.0  0.00   0.0   0.084   0.000   72.1    51   53.0   71.3   9.41  .0736    0.000   202    7    100.0   10 
10/21/26  5:20a   53.4   53.4   52.9    92   51.1   5.0   ENE   0.83  12.0   ENE   52.2   53.6   52.4   50.0  29.910  0.00  0.00     0     0.00      0     0.0  0.00   0.0   0.081   0.000   72.0    51   52.9   71.2   9.41  .0736    0.000   203    7    100.0   10 
10/21/26  5:30a   53.5   53.5   53.3    91   50.9   3.0   ENE   0.50  10.0     E   53.5   53.6   53.6   51.1  29.910  0.00  0.00     0     0.00      0     0.0  0.00   0.0   0.080   0.000   72.0    51   52.9   71.2   9.41  .0736    0.000   201    7    100.0   10 
10/21/26  5:40a   53.8   53.8   53.5    91   51.2   2.0    SE   0.33   9.0     E   53.8   53.9   53.9   51.5  29.915  0.00  0.00     0     0.00      0     0.0  0.00   0.0   0.078   0.000   72.0    51   52.9   71.2   9.41  .0736    0.000   202    7    100.0   10 
10/21/26  5:50a   53.2   53.8   53.2    90   50.3   3.0   NNW   0.50   9.0   NNE   53.2   53.3   53.3   50.8  29.919  0.00  0.00     0     0.00      0     0.0  0.00   0.0   0.082   0.000   72.0    51   52.9   71.2   9.41  .0736    0.000   202    7    100.0   10 
10/21/26  6:00a   52.9   53.2   52.9    90   50.0   1.0   NNW   0.17   3.0   NNW   52.9   53.0   53.0   50.5  29.918  0.00  0.00     0     0.00      0     0.0  0.00   0.0   0.084   0.000   72.1    51   53.0   71.3   9.41  .0736    0.000   203    7    100.0   10 
10/21/26  6:10a   52.4   53.0   52.4    90   49.6   1.0   NNW   0.17   3.0   NNW   52.4   52.6   52.6   50.1  29.913  0.00  0.00     0     0.00      0     0.0  0.00   0.0   0.087   0.000   72.2    51   53.1   71.5   9.41  .0736    0.000   203    7    100.0   10 
10/21/26  6:20a   52.3   52.5   52.3    90   49.5   1.0   WNW   0.17   5.0   WNW   52.3   52.5   52.5   50.0  29.915  0.00  0.00     0     0.00      0     0.0  0.00   0.0   0.088   0.000   72.2    51   53.1   71.5   9.41  .0736    0.000   201    7    100.0   10 
10/21/26  6:30a   52.1   52.4   52.1    91   49.6   3.0   WNW   0.50   7.0   SSW   52.0   52.3   52.2   49.7  29.915  0.00  0.00     0     0.00      0     0.0  0.00   0.0   0.090   0.000   72.3    51   53.2   71.6   9.40  .0736    0.000   204    7    100.0   10 
10/21/26  6:40a   52.0   52.1   52.0    91   49.5   3.0   NNW   0.50   8.0   NNW   51.9   52.2   52.1   49.6  29.917  0.00  0.00     0     0.00      0     0.0  0.00   0.0   0.090   0.000   72.3    51   53.2   71.6   9.40  .0736    0.000   203    7    100.0   10 
10/21/26  6:50a   52.0   52.1   52.0    91   49.5   2.0    NW   0.33   5.0    NW   52.0   52.2   52.2   49.7  29.916  0.00  0.00     0     0.00      0     0.0  0.00   0.0   0.090   0.000   72.2    51   53.1   71.5   9.41  .0736    0.000   204    7    100.0   10 
10/21/26  7:00a   51.8   52.0   51.8    91   49.3   2.0   WSW   0.33   6.0   WSW   51.8   52.0   52.0   49.5  29.916  0.00  0.00     0     0.00      0     0.0  0.00   0.0   0.092   0.000   72.2    51   53.1   71.5   9.41  .0736    0.000   201    7    100.0   10 
10/21/26  7:10a   51.2   51.8   51.2    91   48.7   3.0   WSW   0.50   5.0   WSW   51.0   51.4   51.2   48.6  29.913  0.00  0.00     0     0.00      0     0.0  0.00   0.0   0.096   0.000   72.1    51   53.0   71.3   9.41  .0736    0.000   204    7    100.0   10 
10/21/26  7:20a   51.1   51.2   50.9    92   48.9   1.0   NNE   0.17   6.0     E   51.1   51.4   51.4   48.8  29.910  0.00  0.00     0     0.00      0     0.0  0.00   0.0   0.097   0.000   72.1    51   53.0   71.3   9.41  .0736    0.000   201    7    100.0   10 
10/21/26  7:30a   51.6   51.6   51.0    92   49.4   3.0   ENE   0.50  14.0     E   51.5   51.9   51.8   49.3  29.903  0.00  0.00     0     0.00      0     0.0  0.00   0.0   0.093   0.000   72.1    51   53.0   71.3   9.41  .0736    0.000   203    7    100.0   10 
10/21/26  7:40a   53.2   53.2   51.7    91   50.6   3.0     E   0.50  14.0     E   53.2   53.3   53.3   50.9  29.909  0.00  0.00     2     0.03      5     0.0  0.00   0.0   0.082   0.000   72.0    51   52.9   71.2   9.41  .0736    0.000   204    7    100.0   10 
10/21/26  7:50a   53.3   53.5   53.2    89   50.1   3.0    NE   0.50   9.0    NE   53.3   53.4   53.4   51.1  29.916  0.00  0.00     8     0.11     11     0.0  0.00   0.0   0.081   0.000   72.0    51   52.9   71.2   9.41  .0736    0.000   204    7    100.0   10 
10/21/26  8:00a   52.5   53.3   52.5    89   49.4   2.0    NW   0.33   5.0    NW   52.5   52.6   52.6   50.4  29.915  0.00  0.00    14     0.20     16     0.0  0.00   0.0   0.087   0.000   72.0    51   52.9   71.2   9.41  .0736    0.000   202    7    100.0   10 
10/21/26  8:10a   52.2   52.5   52.0    90   49.4   3.0   WNW   0.50  10.0   SSE   52.1   52.4   52.3   50.2  29.905  0.00  0.00    16     0.23     16     0.0  0.00   0.0   0.089   0.000   72.0    51   52.9   71.2   9.41  .0736    0.000   202    7    100.0   10 
10/21/26  8:20a   53.5   53.5   52.2    89   50.3   4.0     E   0.67  10.0   SSE   52.9   53.6   53.0   51.0  29.908  0.00  0.00    19     0.27     21     0.0  0.00   0.0   0.080   0.000   72.0    51   52.9   71.2   9.41  .0736    0.000   204    7    100.0   10 
10/21/26  8:30a   54.6   54.6   53.5    87   50.8   3.0     E   0.50   8.0   ESE   54.6   54.6   54.6   52.7  29.914  0.00  0.00    23     0.33     25     0.0  0.00   0.0   0.072   0.000   72.0    51   52.9   71.2   9.41  .0736    0.000   203    7    100.0   10 
10/21/26  8:40a   54.7   54.7   54.6    85   50.3   2.0     E   0.33   7.0   ENE   54.7   54.6   54.6   54.0  29.907  0.00  0.00    28     0.40     32     0.0  0.00   0.0   0.072   0.000   72.0    51   52.9   71.2   9.41  .0736    0.000   204    7    100.0   10 
10/21/26  8:50a   55.0   55.1   54.6    84   50.3   4.0     E   0.67   9.0     E   54.6   54.9   54.5   55.9  29.915  0.00  0.00    75     1.08    127     0.0  0.00   0.0   0.069   0.000   72.0    51   52.9   71.2   9.41  .0736    0.000   202    7    100.0   10 
10/21/26  9:00a   53.9   55.0   53.9    85   49.5   2.0    NW   0.33   7.0   WNW   53.9   53.8   53.8   57.7  29.919  0.00  0.00   149     2.14    178     0.0  0.00   0.0   0.077   0.000   72.0    51   52.9   71.2   9.41  .0736    0.001   201    7    100.0   10 
10/21/26  9:10a   53.4   53.8   53.4    86   49.3   2.0   WNW   0.33   4.0   WNW   53.4   53.3   53.3   58.6  29.918  0.00  0.00   196     2.81    207     0.0  0.00   0.0   0.081   0.000   72.0    51   52.9   71.2   9.41  .0736    0.000   202    7    100.0   10 
10/21/26  9:20a   53.3   53.4   53.2    86   49.2   2.0   NNE   0.33   6.0    NE   53.3   53.2   53.2   59.3  29.916  0.00  0.00   222     3.18    234     0.0  0.00   0.0   0.081   0.000   72.0    51   52.9   71.2   9.41  .0736    0.000   202    7    100.0   10 
10/21/26  9:30a   54.3   54.3   53.3    86   50.2   3.0     E   0.50   8.0   NNE   54.3   54.2   54.2   61.1  29.910  0.00  0.00   251     3.60    265     0.5  0.04   0.5   0.074   0.000   72.0    51   52.9   71.2   9.41  .0736    0.000   201    7    100.0   10 
10/21/26  9:40a   57.1   57.1   54.3    83   52.0   4.0   ENE   0.67  14.0   ESE   57.1   56.9   56.9   64.5  29.908  0.00  0.00   281     4.03    292     0.6  0.04   0.6   0.055   0.000   72.0    51   52.9   71.2   9.41  .0736    0.000   203    7    100.0   10 
10/21/26  9:50a   58.7   58.7   57.1    80   52.5   5.0   ENE   0.83  11.0   ENE   58.4   58.5   58.2   66.3  29.915  0.00  0.00   305     4.37    315     0.7  0.05   0.7   0.044   0.000   72.0    51   52.9   71.2   9.41  .0736    0.000   199    7    100.0   10 
10/21/26 10:00a   59.3   59.4   58.8    79   52.8   3.0   ENE   0.50   8.0   ESE   59.3   59.1   59.1   67.6  29.919  0.00  0.00   327     4.69    336     0.8  0.06   0.8   0.040   0.000   72.0    51   52.9   71.2   9.41  .0736    0.006   203    7    100.0   10 
10/21/26 10:10a   58.9   59.6   58.9    79   52.4   2.0     E   0.33   7.0   SSE   58.9   58.6   58.6   67.4  29.927  0.00  0.00   348     4.99    359     0.9  0.06   0.9   0.042   0.000   72.0    51   52.9   71.2   9.41  .0737    0.000   204    7    100.0   10 
10/21/26 10:20a   56.7   58.8   56.7    81   50.9   1.0   WNW   0.17   4.0   WNW   56.7   56.4   56.4   65.4  29.934  0.00  0.00   367     5.26    374     1.0  0.07   1.1   0.058   0.000   72.0    51   52.9   71.2   9.41  .0737    0.000   202    7    100.0   10 
10/21/26 10:30a   55.7   56.7   55.7    82   50.3   1.0   WNW   0.17   4.0   WNW   55.7   55.5   55.5   64.7  29.939  0.00  0.00   384     5.50    394     1.2  0.09   1.2   0.065   0.000   72.0    51   52.9   71.2   9.41  .0737    0.000   204    7    100.0   10 
10/21/26 10:40a   55.1   55.6   55.0    83   50.0   2.0   WNW   0.33   4.0     N   55.1   54.9   54.9   64.3  29.938  0.00  0.00   404     5.79    415     1.3  0.09   1.3   0.069   0.000   72.1    51   53.0   71.3   9.41  .0737    0.000   203    7    100.0   10 
10/21/26 10:50a   55.4   55.4   55.0    84   50.6   3.0   NNW   0.50   4.0   NNW   55.4   55.3   55.3   64.9  29.937  0.00  0.00   421     6.04    429     1.4  0.10   1.4   0.067   0.000   72.1    51   53.0   71.3   9.41  .0737    0.000   202    7    100.0   10 
10/21/26 11:00a   55.5   55.6   55.3    84   50.7   3.0   NNE   0.50   5.0     N   55.5   55.4   55.4   65.1  29.933  0.00  0.00   437     6.26    443     1.5  0.11   1.5   0.066   0.000   72.2    51   53.1   71.5   9.41  .0736    0.008   203    7    100.0   10 
10/21/26 11:10a   56.1   56.2   55.5    84   51.3   2.0   NNE   0.33   5.0   NNE   56.1   56.0   56.0   65.8  29.931  0.00  0.00   452     6.48    459     1.6  0.11   1.6   0.062   0.000   72.2    51   53.1   71.5   9.41  .0736    0.000   203    7    100.0   10 
10/21/26 11:20a   56.0   56.1   56.0    84   51.2   4.0     N   0.67   7.0   NNE   55.8   55.9   55.7   65.6  29.927  0.00  0.00   464     6.65    471     1.7  0.12   1.7   0.063   0.000   72.3    51   53.2   71.6   9.40  .0736    0.000   201    7    100.0   10 
10/21/26 11:30a   55.9   56.2   55.9    84   51.1   4.0     N   0.67   9.0   NNW   55.7   55.8   55.6   65.6  29.923  0.00  0.00   481     6.90    487     1.8  0.13   1.8   0.063   0.000   72.3    51   53.2   71.6   9.40  .0736    0.000   204    7    100.0   10 
10/21/26 11:40a   56.0   56.1   55.8    84   51.2   6.0     N   1.00  11.0   NNE   54.8   55.9   54.7   64.8  29.921  0.00  0.00   492     7.05    497     1.9  0.14   1.9   0.063   0.000   72.4    51   53.2   71.7   9.40  .0736    0.000   203    7    100.0   10 
10/21/26 11:50a   56.7   56.8   55.9    84   51.9   5.0   NNE   0.83  11.0   NNE   56.1   56.6   56.0   66.1  29.918  0.00  0.00   503     7.21    508     2.0  0.14   2.0   0.058   0.000   72.4    51   53.2   71.7   9.40  .0736    0.000   204    7    100.0   10 
10/21/26 12:00p   57.6   57.6   56.7    83   52.5   6.0     N   1.00  11.0   NNE   56.7   57.4   56.5   66.7  29.917  0.00  0.00   513     7.35    519     2.1  0.15   2.1   0.051   0.000   72.5    51   53.3   71.9   9.40  .0735    0.010   204    7    100.0   10 
10/21/26 12:10p   58.1   58.3   57.5    81   52.3   7.0   NNE   1.17  12.0   NNE   56.9   57.9   56.7   66.7  29.919  0.00  0.00   521     7.47    526     2.1  0.15   2.2   0.048   0.000   72.5    51   53.3   71.9   9.40  .0735    0.000   203    7    100.0   10 
10/21/26 12:20p   58.8   58.8   58.1    81   53.0   7.0    NE   1.17  13.0   NNE   57.8   58.6   57.6   67.7  29.917  0.00  0.00   528     7.57    531     2.2  0.16   2.2   0.043   0.000   72.6    50   52.9   71.9   9.25  .0735    0.000   205    7    100.0   10 
10/21/26 12:30p   59.3   59.3   58.8    81   53.5   6.0    NE   1.00  10.0   NNE   58.8   59.2   58.7   69.0  29.912  0.00  0.00   533     7.64    536     2.2  0.16   2.3   0.040   0.000   72.7    51   53.5   72.2   9.40  .0735    0.000   204    7    100.0   10 
10/21/26 12:40p   58.9   59.5   58.9    81   53.1   8.0   NNE   1.33  14.0   NNE   57.2   58.7   57.0   66.7  29.909  0.00  0.00   536     7.68    540     2.3  0.16   2.3   0.042   0.000   72.8    51   53.6   72.3   9.39  .0735    0.000   203    7    100.0   10 
10/21/26 12:50p   59.0   59.1   58.9    81   53.2   8.0   NNE   1.33  14.0   NNE   57.3   58.8   57.1   66.8  29.910  0.00  0.00   537     7.70    540     2.3  0.16   2.3   0.042   0.000   72.9    51   53.7   72.5   9.39  .0735    0.000   202    7    100.0   10 
10/21/26  1:00p   60.5   60.5   59.0    81   54.6   7.0    NE   1.17  13.0   NNE   59.8   60.5   59.8   69.9  29.905  0.00  0.00   538     7.71    540     2.3  0.16   2.3   0.031   0.000   72.9    51   53.7   72.5   9.39  .0734    0.012   205    7    100.0   10 
10/21/26  1:10p   61.8   61.8   60.5    80   55.6   4.0    NE   0.67   8.0     N   61.8   62.0   62.0   72.3  29.902  0.00  0.00   536     7.68    540     2.3  0.16   2.3   0.022   0.000   73.0    51   53.8   72.6   9.39  .0734    0.000   202    7    100.0   10 
10/21/26  1:20p   61.3   62.0   60.9    79   54.7   5.0     N   0.83   9.0     N   61.3   61.3   61.3   71.5  29.899  0.00  0.00   533     7.64    536     2.3  0.16   2.3   0.026   0.000   73.1    51   53.9   72.7   9.39  .0734    0.000   204    7    100.0   10 
10/21/26  1:30p   60.5   61.7   60.5    78   53.6   6.0     N   1.00  12.0     N   60.2   60.3   60.0   70.2  29.897  0.00  0.00   530     7.60    533     2.3  0.16   2.3   0.031   0.000   73.2    51   54.0   72.8   9.39  .0734    0.000   204    7    100.0   10 
10/21/26  1:40p   61.3   61.3   60.5    78   54.4   6.0     N   1.00  10.0    NE   61.2   61.2   61.1   71.3  29.892  0.00  0.00   525     7.53    529     2.2  0.16   2.3   0.026   0.000   73.3    51   54.1   73.0   9.38  .0733    0.000   202    7    100.0   10 
10/21/26  1:50p   61.7   61.7   61.3    76   54.1   6.0   NNE   1.00  11.0     N   61.6   61.5   61.4   71.5  29.888  0.00  0.00   520     7.45    524     2.2  0.16   2.2   0.023   0.000   73.4    51   54.2   73.1   9.38  .0733    0.000   204    7    100.0   10 
10/21/26  2:00p   62.7   62.7   61.7    74   54.3   6.0   NNE   1.00  10.0   NNE   62.7   62.5   62.5   72.6  29.885  0.00  0.00   513     7.35    517     2.2  0.16   2.2   0.016   0.000   73.5    51   54.3   73.2   9.38  .0733    0.012   202    7    100.0   10 
10/21/26  2:10p   61.0   62.7   61.0    77   53.7   7.0   NNE   1.17  11.0   NNW   60.4   60.8   60.2   69.7  29.886  0.00  0.00   484     6.94    508     2.1  0.15   2.1   0.028   0.000   73.6    51   54.4   73.3   9.38  .0733    0.000   204    7    100.0   10 
10/21/26  2:20p   60.9   61.0   60.5    79   54.3   6.0   NNE   1.00  11.0   NNE   60.7   60.8   60.6   70.2  29.883  0.00  0.00   474     6.79    485     1.9  0.14   2.0   0.028   0.000   73.7    51   54.4   73.4   9.38  .0732    0.000   202    7    100.0   10 
10/21/26  2:30p   61.4   61.4   60.9    78   54.5   6.0    NE   1.00  11.0     N   61.3   61.3   61.2   70.8  29.882  0.00  0.00   473     6.78    482     1.9  0.14   1.9   0.025   0.000   73.8    51   54.5   73.6   9.37  .0732    0.000   201    7    100.0   10 
10/21/26  2:40p   60.5   61.4   60.5    79   54.0   7.0   NNE   1.17  12.0     N   59.8   60.4   59.7   69.0  29.881  0.00  0.00   463     6.64    471     1.8  0.13   1.8   0.031   0.000   73.9    51   54.6   73.7   9.37  .0732    0.000   199    7    100.0   10 
10/21/26  2:50p   60.9   60.9   60.3    80   54.7   6.0   NNE   1.00  11.0    NE   60.7   60.9   60.7   70.1  29.881  0.00  0.00   447     6.41    455     1.7  0.12   1.7   0.028   0.000   73.9    51   54.6   73.7   9.37  .0732    0.000   204    7    100.0   10 
10/21/26  3:00p   60.7   61.0   60.4    80   54.5   6.0   NNE   1.00  11.0   NNE   60.4   60.7   60.4   69.6  29.881  0.00  0.00   428     6.14    434     1.6  0.11   1.6   0.030   0.000   74.0    51   54.7   73.8   9.37  .0732    0.011   203    7    100.0   10 
10/21/26  3:10p   61.0   61.5   60.7    77   53.7   7.0   NNE   1.17  15.0     N   60.4   60.8   60.2   68.9  29.880  0.00  0.00   410     5.88    418     1.5  0.11   1.5   0.028   0.000   74.2    51   54.9   74.1   9.37  .0732    0.000   204    7    100.0   10 
10/21/26  3:20p   61.7   61.7   61.0    74   53.3   8.0   NNE   1.33  15.0     N   60.5   61.4   60.2   68.4  29.879  0.00  0.00   393     5.63    401     1.3  0.09   1.4   0.023   0.000   74.2    51   54.9   74.1   9.37  .0732    0.000   203    7    100.0   10 
10/21/26  3:30p   62.0   62.3   61.7    73   53.2   7.0   NNE   1.17  12.0   NNE   61.7   61.7   61.4   69.7  29.881  0.00  0.00   373     5.35    383     1.2  0.09   1.3   0.021   0.000   74.3    51   55.0   74.2   9.36  .0731    0.000   204    7    100.0   10 
10/21/26  3:40p   62.0   62.0   61.3    71   52.5   6.0   NNE   1.00  11.0   NNE   62.0   61.6   61.6   69.7  29.885  0.00  0.00   352     5.05    362     1.1  0.08   1.2   0.021   0.000   74.4    51   55.1   74.4   9.36  .0731    0.000   200    7    100.0   10 
10/21/26  3:50p   62.2   62.3   62.0    73   53.4   6.0   NNE   1.00  10.0    NE   62.2   61.9   61.9   69.8  29.879  0.00  0.00   331     4.74    343     1.0  0.07   1.1   0.019   0.000   74.5    51   55.2   74.5   9.36  .0731    0.000   204    7    100.0   10 
10/21/26  4:00p   61.7   62.3   61.7    76   54.1   8.0   NNE   1.33  13.0    NE   60.5   61.5   60.3   67.4  29.884  0.00  0.00   309     4.43    318     0.9  0.06   0.9   0.023   0.000   74.6    51   55.3   74.6   9.36  .0731    0.009   204    7    100.0   10 
10/21/26  4:10p   60.5   61.7   60.5    79   54.0   8.0   NNE   1.33  15.0   NNE   59.1   60.4   59.0   65.6  29.877  0.00  0.00   287     4.11    297     0.8  0.06   0.8   0.031   0.000   74.6    51   55.3   74.6   9.36  .0731    0.000   205    7    100.0   10 
