Stormwatcher's Retreat Logo




                  Temp     Hi    Low   Out    Dew  Wind  Wind   Wind    Hi    Hi   Wind   Heat    THW   THSW                Rain  Solar   Solar Hi Solar   UV    UV    Hi     Heat    Cool    In     In    In     In     In   In Air          Wind  Wind    ISS   Arc.
  Date    Time     Out   Temp   Temp   Hum    Pt. Speed   Dir    Run Speed   Dir  Chill  Index  Index  Index   Bar    Rain  Rate   Rad.  Energy    Rad.  Index  Dose   UV     D-D     D-D    Temp   Hum    Dew   Heat    EMC Density     ET   Samp   Tx   Recept  Int.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 9/15/26 12:10a   55.8   55.9   55.4    89   52.6   0.0    NE   0.00   2.0    NE   55.8   55.9   55.9   53.4  30.053  0.00  0.00     0     0.00      0     0.0  0.00   0.0   0.064   0.000   73.5    57   57.3   73.8  10.41  .0736    0.000   203    7    100.0   10 
 9/15/26 12:20a   55.6   55.9   55.6    88   52.1   0.0    NE   0.00   1.0    NE   55.6   55.6   55.6   53.1  30.051  0.00  0.00     0     0.00      0     0.0  0.00   0.0   0.065   0.000   73.4    57   57.2   73.7  10.41  .0736    0.000   202    7    100.0   10 
 9/15/26 12:30a   55.5   55.6   55.5    89   52.3   0.0   ---   0.00   0.0   ---   55.5   55.6   55.6   53.1  30.047  0.00  0.00     0     0.00      0     0.0  0.00   0.0   0.066   0.000   73.4    57   57.2   73.7  10.41  .0736    0.000   204    7    100.0   10 
 9/15/26 12:40a   55.5   55.7   55.5    89   52.3   0.0    NE   0.00   1.0    NE   55.5   55.6   55.6   53.1  30.046  0.00  0.00     0     0.00      0     0.0  0.00   0.0   0.066   0.000   73.4    57   57.2   73.7  10.41  .0736    0.000   203    7    100.0   10 
 9/15/26 12:50a   55.0   55.5   55.0    89   51.8   0.0   ---   0.00   0.0   ---   55.0   55.1   55.1   52.6  30.043  0.00  0.00     0     0.00      0     0.0  0.00   0.0   0.069   0.000   73.3    57   57.1   73.5  10.42  .0736    0.000   203    7    100.0   10 
 9/15/26  1:00a   54.8   55.0   54.8    89   51.6   0.0   ---   0.00   0.0   ---   54.8   54.9   54.9   52.4  30.042  0.00  0.00     0     0.00      0     0.0  0.00   0.0   0.071   0.000   73.3    57   57.1   73.5  10.42  .0736    0.000   203    7    100.0   10 
 9/15/26  1:10a   54.4   54.8   54.4    89   51.2   1.0     E   0.17   3.0    NE   54.4   54.5   54.5   52.0  30.041  0.00  0.00     0     0.00      0     0.0  0.00   0.0   0.074   0.000   73.3    57   57.1   73.5  10.42  .0736    0.000   201    7    100.0   10 
 9/15/26  1:20a   54.4   54.6   54.4    89   51.2   2.0     E   0.33   4.0     E   54.4   54.5   54.5   52.0  30.041  0.00  0.00     0     0.00      0     0.0  0.00   0.0   0.074   0.000   73.3    57   57.1   73.5  10.42  .0736    0.000   201    7    100.0   10 
 9/15/26  1:30a   55.0   55.0   54.4    90   52.1   0.0     E   0.00   2.0     E   55.0   55.1   55.1   52.6  30.043  0.00  0.00     0     0.00      0     0.0  0.00   0.0   0.069   0.000   73.2    57   57.1   73.4  10.42  .0736    0.000   202    7    100.0   10 
 9/15/26  1:40a   54.9   55.0   54.8    90   52.0   0.0   ---   0.00   0.0   ---   54.9   55.0   55.0   52.5  30.039  0.00  0.00     0     0.00      0     0.0  0.00   0.0   0.070   0.000   73.2    57   57.1   73.4  10.42  .0736    0.000   203    7    100.0   10 
 9/15/26  1:50a   54.9   55.0   54.8    90   52.0   0.0   ---   0.00   0.0   ---   54.9   55.0   55.0   52.5  30.041  0.00  0.00     0     0.00      0     0.0  0.00   0.0   0.070   0.000   73.1    57   57.0   73.3  10.43  .0736    0.000   199    7    100.0   10 
 9/15/26  2:00a   55.2   55.2   54.9    91   52.6   0.0     E   0.00   2.0     E   55.2   55.3   55.3   52.8  30.041  0.00  0.00     0     0.00      0     0.0  0.00   0.0   0.068   0.000   73.1    57   57.0   73.3  10.43  .0736    0.000   202    7    100.0   10 
 9/15/26  2:10a   54.8   55.2   54.8    91   52.2   0.0     E   0.00   1.0     E   54.8   54.9   54.9   52.4  30.036  0.00  0.00     0     0.00      0     0.0  0.00   0.0   0.071   0.000   73.1    57   57.0   73.3  10.43  .0736    0.000   204    7    100.0   10 
 9/15/26  2:20a   54.4   54.8   54.4    91   51.8   0.0   ---   0.00   0.0   ---   54.4   54.5   54.5   52.0  30.036  0.00  0.00     0     0.00      0     0.0  0.00   0.0   0.074   0.000   73.1    57   57.0   73.3  10.43  .0736    0.000   204    7    100.0   10 
 9/15/26  2:30a   54.5   54.6   54.4    91   51.9   0.0     E   0.00   2.0     E   54.5   54.6   54.6   52.1  30.036  0.00  0.00     0     0.00      0     0.0  0.00   0.0   0.073   0.000   73.0    57   56.9   73.2  10.43  .0736    0.000   201    7    100.0   10 
 9/15/26  2:40a   54.5   54.6   54.4    91   51.9   0.0   ---   0.00   0.0   ---   54.5   54.6   54.6   52.1  30.038  0.00  0.00     0     0.00      0     0.0  0.00   0.0   0.073   0.000   73.0    57   56.9   73.2  10.43  .0736    0.000   203    7    100.0   10 
 9/15/26  2:50a   54.3   54.4   54.3    91   51.7   0.0   ---   0.00   0.0   ---   54.3   54.4   54.4   51.9  30.036  0.00  0.00     0     0.00      0     0.0  0.00   0.0   0.074   0.000   72.9    57   56.8   73.0  10.43  .0736    0.000   202    7    100.0   10 
 9/15/26  3:00a   54.2   54.3   54.2    92   51.9   0.0   ---   0.00   0.0   ---   54.2   54.3   54.3   51.8  30.040  0.00  0.00     0     0.00      0     0.0  0.00   0.0   0.075   0.000   72.9    57   56.8   73.0  10.43  .0737    0.000   205    7    100.0   10 
 9/15/26  3:10a   54.0   54.3   54.0    92   51.7   0.0   ---   0.00   0.0   ---   54.0   54.1   54.1   51.6  30.037  0.00  0.00     0     0.00      0     0.0  0.00   0.0   0.076   0.000   72.9    56   56.3   72.9  10.29  .0737    0.000   202    7    100.0   10 
 9/15/26  3:20a   53.7   54.1   53.7    91   51.1   0.0   ---   0.00   0.0   ---   53.7   53.8   53.8   51.3  30.036  0.00  0.00     0     0.00      0     0.0  0.00   0.0   0.078   0.000   72.8    56   56.2   72.8  10.29  .0737    0.000   204    7    100.0   10 
 9/15/26  3:30a   53.6   53.8   53.5    92   51.3   0.0   ---   0.00   0.0   ---   53.6   53.8   53.8   51.3  30.038  0.00  0.00     0     0.00      0     0.0  0.00   0.0   0.079   0.000   72.8    56   56.2   72.8  10.29  .0737    0.000   204    7    100.0   10 
 9/15/26  3:40a   53.4   53.6   53.3    92   51.1   0.0   ---   0.00   0.0   ---   53.4   53.6   53.6   51.1  30.038  0.00  0.00     0     0.00      0     0.0  0.00   0.0   0.081   0.000   72.7    57   56.6   72.7  10.44  .0737    0.000   203    7    100.0   10 
 9/15/26  3:50a   53.2   53.4   53.2    92   50.9   0.0   ---   0.00   0.0   ---   53.2   53.4   53.4   50.8  30.038  0.00  0.00     0     0.00      0     0.0  0.00   0.0   0.082   0.000   72.7    56   56.1   72.6  10.30  .0737    0.000   202    7    100.0   10 
 9/15/26  4:00a   53.2   53.3   53.1    92   50.9   0.0   ---   0.00   0.0   ---   53.2   53.4   53.4   50.8  30.033  0.00  0.00     0     0.00      0     0.0  0.00   0.0   0.082   0.000   72.7    56   56.1   72.6  10.30  .0737    0.000   202    7    100.0   10 
 9/15/26  4:10a   53.1   53.2   53.0    92   50.8   0.0   ---   0.00   0.0   ---   53.1   53.3   53.3   50.7  30.034  0.00  0.00     0     0.00      0     0.0  0.00   0.0   0.083   0.000   72.7    56   56.1   72.6  10.30  .0737    0.000   204    7    100.0   10 
 9/15/26  4:20a   53.2   53.2   53.0    93   51.2   0.0   ---   0.00   0.0   ---   53.2   53.4   53.4   50.9  30.037  0.00  0.00     0     0.00      0     0.0  0.00   0.0   0.082   0.000   72.6    56   56.0   72.5  10.30  .0737    0.000   204    7    100.0   10 
 9/15/26  4:30a   53.2   53.2   53.1    92   50.9   0.0   ---   0.00   0.0   ---   53.2   53.4   53.4   50.8  30.039  0.00  0.00     0     0.00      0     0.0  0.00   0.0   0.082   0.000   72.6    56   56.0   72.5  10.30  .0737    0.000   202    7    100.0   10 
 9/15/26  4:40a   53.0   53.2   52.9    92   50.7   0.0   ---   0.00   0.0   ---   53.0   53.2   53.2   50.6  30.040  0.00  0.00     0     0.00      0     0.0  0.00   0.0   0.083   0.000   72.6    56   56.0   72.5  10.30  .0737    0.000   202    7    100.0   10 
 9/15/26  4:50a   52.8   53.0   52.8    92   50.5   0.0   ---   0.00   0.0   ---   52.8   53.0   53.0   50.4  30.038  0.00  0.00     0     0.00      0     0.0  0.00   0.0   0.085   0.000   72.5    56   55.9   72.3  10.30  .0737    0.000   204    7    100.0   10 
 9/15/26  5:00a   52.7   52.8   52.7    93   50.7   0.0   ---   0.00   0.0   ---   52.7   52.9   52.9   50.3  30.039  0.00  0.00     0     0.00      0     0.0  0.00   0.0   0.085   0.000   72.5    56   55.9   72.3  10.30  .0737    0.000   201    7    100.0   10 
 9/15/26  5:10a   52.7   52.8   52.6    93   50.7   0.0   ---   0.00   0.0   ---   52.7   52.9   52.9   50.3  30.036  0.00  0.00     0     0.00      0     0.0  0.00   0.0   0.085   0.000   72.5    56   55.9   72.3  10.30  .0737    0.000   202    7    100.0   10 
 9/15/26  5:20a   52.7   52.9   52.7    93   50.7   0.0   ---   0.00   0.0   ---   52.7   52.9   52.9   50.3  30.032  0.00  0.00     0     0.00      0     0.0  0.00   0.0   0.085   0.000   72.4    56   55.8   72.2  10.30  .0737    0.000   201    7    100.0   10 
 9/15/26  5:30a   52.6   52.7   52.6    93   50.6   0.0   ---   0.00   0.0   ---   52.6   52.8   52.8   50.2  30.033  0.00  0.00     0     0.00      0     0.0  0.00   0.0   0.086   0.000   72.4    56   55.8   72.2  10.30  .0737    0.000   205    7    100.0   10 
 9/15/26  5:40a   53.1   53.1   52.6    93   51.1   0.0   ---   0.00   0.0   ---   53.1   53.3   53.3   50.8  30.040  0.00  0.00     0     0.00      0     0.0  0.00   0.0   0.083   0.000   72.3    56   55.7   72.0  10.30  .0738    0.000   203    7    100.0   10 
 9/15/26  5:50a   52.6   53.2   52.6    93   50.6   0.0   ---   0.00   0.0   ---   52.6   52.8   52.8   50.2  30.039  0.00  0.00     0     0.00      0     0.0  0.00   0.0   0.086   0.000   72.3    56   55.7   72.0  10.30  .0738    0.000   201    7    100.0   10 
 9/15/26  6:00a   52.4   52.7   52.4    93   50.4   0.0     E   0.00   2.0     E   52.4   52.6   52.6   50.0  30.036  0.00  0.00     0     0.00      0     0.0  0.00   0.0   0.087   0.000   72.3    56   55.7   72.0  10.30  .0738    0.000   200    7    100.0   10 
 9/15/26  6:10a   52.3   52.4   52.3    93   50.3   1.0     E   0.17   2.0     E   52.3   52.5   52.5   49.9  30.032  0.00  0.00     0     0.00      0     0.0  0.00   0.0   0.088   0.000   72.2    56   55.6   71.9  10.31  .0738    0.000   204    7    100.0   10 
 9/15/26  6:20a   52.4   52.4   52.3    93   50.4   0.0     E   0.00   1.0     E   52.4   52.6   52.6   50.0  30.033  0.00  0.00     0     0.00      0     0.0  0.00   0.0   0.087   0.000   72.1    56   55.5   71.7  10.31  .0738    0.000   203    7    100.0   10 
 9/15/26  6:30a   52.6   52.6   52.4    93   50.6   0.0     E   0.00   1.0     E   52.6   52.8   52.8   50.2  30.031  0.00  0.00     0     0.00      0     0.0  0.00   0.0   0.086   0.000   72.2    56   55.6   71.9  10.31  .0738    0.000   204    7    100.0   10 
 9/15/26  6:40a   52.7   52.7   52.5    94   51.0   0.0   ---   0.00   0.0   ---   52.7   53.0   53.0   50.5  30.034  0.00  0.00     0     0.00      0     0.0  0.00   0.0   0.085   0.000   72.2    56   55.6   71.9  10.31  .0738    0.000   203    7    100.0   10 
 9/15/26  6:50a   52.8   52.9   52.7    94   51.1   0.0     E   0.00   1.0     E   52.8   53.1   53.1   50.6  30.037  0.00  0.00     0     0.00      0     0.0  0.00   0.0   0.085   0.000   72.1    56   55.5   71.7  10.31  .0738    0.000   202    7    100.0   10 
 9/15/26  7:00a   52.7   52.9   52.6    93   50.7   0.0     E   0.00   2.0     E   52.7   52.9   52.9   50.4  30.041  0.00  0.00     2     0.03      5     0.0  0.00   0.0   0.085   0.000   72.1    56   55.5   71.7  10.31  .0738    0.000   204    7    100.0   10 
 9/15/26  7:10a   52.4   52.8   52.4    93   50.4   0.0     E   0.00   1.0     E   52.4   52.6   52.6   50.2  30.042  0.00  0.00     9     0.13     12     0.0  0.00   0.0   0.087   0.000   72.1    56   55.5   71.7  10.31  .0738    0.000   202    7    100.0   10 
 9/15/26  7:20a   52.5   52.6   52.4    93   50.5   0.0   ---   0.00   0.0   ---   52.5   52.7   52.7   50.5  30.048  0.00  0.00    17     0.24     23     0.0  0.00   0.0   0.087   0.000   72.1    56   55.5   71.7  10.31  .0738    0.000   204    7    100.0   10 
 9/15/26  7:30a   52.4   52.5   52.4    93   50.4   0.0   ---   0.00   0.0   ---   52.4   52.6   52.6   50.7  30.047  0.00  0.00    29     0.42     35     0.0  0.00   0.0   0.087   0.000   72.0    56   55.4   71.6  10.31  .0739    0.000   202    7    100.0   10 
 9/15/26  7:40a   52.5   52.5   52.4    94   50.8   0.0   ---   0.00   0.0   ---   52.5   52.8   52.8   52.7  30.049  0.00  0.00    39     0.56     40     0.0  0.00   0.0   0.087   0.000   71.9    56   55.3   71.4  10.31  .0739    0.000   199    7    100.0   10 
 9/15/26  7:50a   52.8   52.8   52.5    94   51.1   0.0   ---   0.00   0.0   ---   52.8   53.1   53.1   53.1  30.048  0.00  0.00    40     0.57     42     0.0  0.00   0.0   0.085   0.000   71.9    57   55.8   71.5  10.47  .0739    0.000   200    7    100.0   10 
 9/15/26  8:00a   53.1   53.1   52.8    94   51.4   0.0   ---   0.00   0.0   ---   53.1   53.4   53.4   53.7  30.046  0.00  0.00    49     0.70     56     0.0  0.00   0.0   0.083   0.000   71.8    57   55.7   71.4  10.48  .0739    0.001   202    7    100.0   10 
 9/15/26  8:10a   53.5   53.5   53.1    94   51.8   0.0   ---   0.00   0.0   ---   53.5   53.7   53.7   54.6  30.044  0.00  0.00    65     0.93     70     0.0  0.00   0.0   0.080   0.000   71.8    57   55.7   71.4  10.48  .0739    0.000   204    7    100.0   10 
 9/15/26  8:20a   53.9   53.9   53.5    94   52.2   0.0   ---   0.00   0.0   ---   53.9   54.1   54.1   55.4  30.046  0.00  0.00    75     1.08     81     0.0  0.00   0.0   0.077   0.000   71.8    57   55.7   71.4  10.48  .0739    0.000   204    7    100.0   10 
 9/15/26  8:30a   54.2   54.2   53.9    94   52.5   0.0   ---   0.00   0.0   ---   54.2   54.4   54.4   56.2  30.050  0.00  0.00    90     1.29    100     0.0  0.00   0.0   0.075   0.000   71.8    57   55.7   71.4  10.48  .0739    0.000   203    7    100.0   10 
 9/15/26  8:40a   54.6   54.6   54.1    94   52.9   0.0   ---   0.00   0.0   ---   54.6   54.8   54.8   57.3  30.048  0.00  0.00   114     1.63    127     0.0  0.00   0.0   0.072   0.000   71.9    57   55.8   71.5  10.47  .0739    0.000   205    7    100.0   10 
 9/15/26  8:50a   55.2   55.2   54.6    95   53.8   0.0   ---   0.00   0.0   ---   55.2   55.4   55.4   59.3  30.043  0.00  0.00   155     2.22    176     0.5  0.04   0.6   0.068   0.000   71.9    57   55.8   71.5  10.47  .0738    0.000   204    7    100.0   10 
 9/15/26  9:00a   55.5   55.5   55.2    94   53.8   0.0   ---   0.00   0.0   ---   55.5   55.7   55.7   60.6  30.043  0.00  0.00   192     2.75    232     0.7  0.05   0.8   0.066   0.000   71.9    57   55.8   71.5  10.47  .0738    0.002   203    7    100.0   10 
 9/15/26  9:10a   55.6   55.7   55.4    94   53.9   0.0     E   0.00   1.0     E   55.6   55.8   55.8   62.7  30.044  0.00  0.00   265     3.80    322     0.9  0.06   1.0   0.065   0.000   71.9    56   55.3   71.4  10.31  .0739    0.000   203    7    100.0   10 
 9/15/26  9:20a   55.9   55.9   55.6    94   54.2   1.0     E   0.17   2.0     E   55.9   56.1   56.1   65.7  30.046  0.00  0.00   443     6.35    540     1.1  0.08   1.2   0.063   0.000   72.0    56   55.4   71.6  10.31  .0739    0.000   205    7    100.0   10 
 9/15/26  9:30a   56.0   56.1   55.8    94   54.3   1.0     E   0.17   2.0     E   56.0   56.2   56.2   64.7  30.049  0.00  0.00   349     5.00    526     1.2  0.09   1.3   0.063   0.000   72.0    56   55.4   71.6  10.31  .0739    0.000   202    7    100.0   10 
 9/15/26  9:40a   56.4   56.4   55.9    94   54.7   1.0     E   0.17   2.0     E   56.4   56.6   56.6   64.2  30.050  0.00  0.00   320     4.59    394     1.3  0.09   1.5   0.060   0.000   72.1    56   55.5   71.7  10.31  .0738    0.000   202    7    100.0   10 
 9/15/26  9:50a   56.6   56.7   56.4    94   54.9   1.0     E   0.17   3.0     E   56.6   56.8   56.8   63.7  30.049  0.00  0.00   297     4.26    357     1.3  0.09   1.3   0.058   0.000   72.2    56   55.6   71.9  10.31  .0738    0.000   202    7    100.0   10 
 9/15/26 10:00a   56.7   56.8   56.6    94   55.0   1.0     E   0.17   3.0     E   56.7   56.9   56.9   62.4  30.052  0.00  0.00   250     3.58    313     1.2  0.09   1.3   0.058   0.000   72.2    56   55.6   71.9  10.31  .0738    0.007   202    7    100.0   10 
 9/15/26 10:10a   57.1   57.1   56.7    94   55.4   1.0     E   0.17   2.0     E   57.1   57.3   57.3   62.6  30.050  0.00  0.00   248     3.56    267     1.3  0.09   1.4   0.055   0.000   72.2    56   55.6   71.9  10.31  .0738    0.000   203    7    100.0   10 
 9/15/26 10:20a   57.3   57.3   57.1    94   55.6   2.0     E   0.33   5.0   NNW   57.3   57.5   57.5   63.6  30.054  0.00  0.00   286     4.10    329     1.5  0.11   1.5   0.053   0.000   72.3    56   55.7   72.0  10.30  .0738    0.000   200    7    100.0   10 
 9/15/26 10:30a   57.7   57.7   57.3    93   55.7   2.0     N   0.33   4.0    NE   57.7   57.9   57.9   64.9  30.054  0.00  0.00   331     4.74    397     1.6  0.11   1.8   0.051   0.000   72.3    56   55.7   72.0  10.30  .0738    0.000   201    7    100.0   10 
 9/15/26 10:40a   57.8   57.8   57.7    93   55.8   3.0    NE   0.50   7.0   NNE   57.8   58.0   58.0   63.3  30.053  0.00  0.00   265     3.80    424     1.3  0.09   1.6   0.050   0.000   72.3    56   55.7   72.0  10.30  .0738    0.000   203    7    100.0   10 
 9/15/26 10:50a   58.1   58.1   57.7    92   55.8   3.0    NE   0.50   5.0     N   58.1   58.3   58.3   61.7  30.055  0.00  0.00   192     2.75    213     1.3  0.09   1.6   0.048   0.000   72.4    56   55.8   72.2  10.30  .0738    0.000   203    7    100.0   10 
 9/15/26 11:00a   58.4   58.5   58.2    92   56.1   4.0     N   0.67   8.0     N   58.4   58.6   58.6   64.3  30.058  0.00  0.00   289     4.14    371     1.9  0.14   2.2   0.046   0.000   72.5    56   55.9   72.3  10.30  .0738    0.005   203    7    100.0   10 
 9/15/26 11:10a   58.8   58.8   58.3    92   56.5   4.0    NE   0.67   8.0     N   58.8   59.1   59.1   67.6  30.055  0.00  0.00   435     6.24    555     2.5  0.18   2.9   0.043   0.000   72.6    56   56.0   72.5  10.30  .0738    0.000   202    7    100.0   10 
 9/15/26 11:20a   59.0   59.0   58.8    91   56.4   4.0   NNE   0.67   9.0     N   59.0   59.2   59.2   66.8  30.058  0.00  0.00   390     5.59    492     2.6  0.19   3.0   0.042   0.000   72.6    56   56.0   72.5  10.30  .0738    0.000   205    7    100.0   10 
 9/15/26 11:30a   58.7   59.3   58.7    90   55.8   6.0     N   1.00   9.0     N   58.0   58.9   58.2   66.2  30.065  0.00  0.00   420     6.02    571     2.5  0.18   3.3   0.044   0.000   72.7    56   56.1   72.6  10.30  .0738    0.000   201    7    100.0   10 
 9/15/26 11:40a   58.7   58.7   58.5    91   56.1   5.0   NNE   0.83   9.0   NNE   58.4   58.9   58.6   61.6  30.065  0.00  0.00   188     2.70    243     1.7  0.12   2.2   0.044   0.000   72.7    56   56.1   72.6  10.30  .0738    0.000   203    7    100.0   10 
 9/15/26 11:50a   59.5   59.5   58.7    91   56.9   4.0    NE   0.67   8.0   NNE   59.5   59.8   59.8   67.2  30.064  0.00  0.00   391     5.61    575     3.2  0.23   4.4   0.038   0.000   72.8    57   56.7   72.9  10.44  .0737    0.000   205    7    100.0   10 
 9/15/26 12:00p   59.4   59.8   59.4    89   56.2   5.0     N   0.83   9.0     N   59.3   59.6   59.5   66.7  30.063  0.00  0.00   384     5.50    605     2.7  0.19   3.5   0.039   0.000   72.6    56   56.0   72.5  10.30  .0738    0.008   202    7    100.0   10 
 9/15/26 12:10p   59.4   59.5   59.2    89   56.2   4.0     N   0.67   8.0     N   59.4   59.6   59.6   63.8  30.064  0.00  0.00   244     3.50    290     1.9  0.14   2.1   0.039   0.000   72.6    57   56.5   72.6  10.45  .0738    0.000   203    7    100.0   10 
 9/15/26 12:20p   59.4   59.5   59.3    89   56.2   4.0     N   0.67   9.0   NNE   59.4   59.6   59.6   63.3  30.065  0.00  0.00   221     3.17    230     1.7  0.12   1.8   0.039   0.000   72.5    57   56.4   72.4  10.45  .0738    0.000   203    7    100.0   10 
 9/15/26 12:30p   59.5   59.5   59.4    89   56.3   4.0   ENE   0.67   6.0     N   59.5   59.7   59.7   63.8  30.062  0.00  0.00   242     3.47    248     1.9  0.14   2.0   0.038   0.000   72.5    57   56.4   72.4  10.45  .0738    0.000   204    7    100.0   10 
 9/15/26 12:40p   59.7   59.7   59.5    89   56.5   3.0   ENE   0.50   8.0     N   59.7   59.9   59.9   63.5  30.060  0.00  0.00   220     3.15    234     1.7  0.12   1.9   0.037   0.000   72.5    57   56.4   72.4  10.45  .0738    0.000   204    7    100.0   10 
 9/15/26 12:50p   60.2   60.2   59.7    89   56.9   3.0    NE   0.50   8.0     N   60.2   60.5   60.5   64.7  30.058  0.00  0.00   245     3.51    257     1.9  0.14   2.0   0.033   0.000   72.5    57   56.4   72.4  10.45  .0738    0.000   202    7    100.0   10 
 9/15/26  1:00p   60.5   60.5   60.2    89   57.2   4.0    NE   0.67   8.0     E   60.5   60.8   60.8   64.5  30.057  0.00  0.00   224     3.21    258     1.8  0.13   2.0   0.031   0.000   72.5    57   56.4   72.4  10.45  .0738    0.005   202    7    100.0   10 
 9/15/26  1:10p   60.7   60.7   60.5    88   57.1   5.0    NE   0.83  11.0    NE   60.7   61.0   61.0   64.8  30.055  0.00  0.00   228     3.27    236     1.9  0.14   2.0   0.030   0.000   72.5    57   56.4   72.4  10.45  .0738    0.000   202    7    100.0   10 
 9/15/26  1:20p   60.8   60.8   60.7    88   57.2   4.0   NNE   0.67   9.0   NNE   60.8   61.1   61.1   65.4  30.053  0.00  0.00   251     3.60    315     2.2  0.16   2.5   0.029   0.000   72.5    57   56.4   72.4  10.45  .0738    0.000   203    7    100.0   10 
 9/15/26  1:30p   60.9   60.9   60.7    89   57.6   5.0     N   0.83   9.0   NNE   60.9   61.3   61.3   69.3  30.049  0.00  0.00   436     6.25    594     3.2  0.23   3.9   0.028   0.000   72.5    57   56.4   72.4  10.45  .0738    0.000   204    7    100.0   10 
 9/15/26  1:40p   61.1   61.2   60.9    89   57.8   5.0     N   0.83   9.0   NNE   61.1   61.5   61.5   71.2  30.044  0.00  0.00   550     7.88    610     3.9  0.28   5.0   0.027   0.000   72.6    57   56.5   72.6  10.45  .0737    0.000   202    7    100.0   10 
 9/15/26  1:50p   61.1   61.3   61.0    88   57.5   5.0   NNE   0.83   9.0   NNW   61.1   61.4   61.4   69.9  30.043  0.00  0.00   466     6.68    522     3.4  0.24   4.4   0.027   0.000   72.6    57   56.5   72.6  10.45  .0737    0.000   204    7    100.0   10 
 9/15/26  2:00p   60.8   61.1   60.7    89   57.5   5.0     N   0.83   8.0     N   60.8   61.1   61.1   67.4  30.040  0.00  0.00   343     4.92    373     2.7  0.19   2.9   0.029   0.000   72.7    57   56.6   72.7  10.44  .0737    0.009   202    7    100.0   10 
 9/15/26  2:10p   61.0   61.0   60.5    90   58.0   5.0     N   0.83  10.0   NNE   61.0   61.4   61.4   69.8  30.037  0.00  0.00   450     6.45    773     3.2  0.23   3.9   0.028   0.000   72.9    57   56.8   73.0  10.43  .0736    0.000   203    7    100.0   10 
 9/15/26  2:20p   61.9   61.9   61.0    90   58.9   5.0   NNE   0.83  10.0     N   61.9   62.4   62.4   72.0  30.035  0.00  0.00   532     7.63    584     3.6  0.26   4.2   0.022   0.000   73.0    57   56.9   73.2  10.43  .0736    0.000   202    7    100.0   10 
 9/15/26  2:30p   62.3   62.4   61.8    89   59.0   6.0    NE   1.00  13.0     N   62.3   62.8   62.8   71.1  30.029  0.00  0.00   440     6.31    533     3.5  0.25   4.5   0.019   0.000   73.1    57   57.0   73.3  10.43  .0736    0.000   205    7    100.0   10 
 9/15/26  2:40p   62.0   62.3   61.6    89   58.7   7.0     N   1.17  11.0   NNE   61.7   62.5   62.2   71.6  30.034  0.00  0.00   519     7.44    761     3.4  0.24   4.6   0.021   0.000   73.2    57   57.1   73.4  10.42  .0736    0.000   204    7    100.0   10 
 9/15/26  2:50p   61.2   62.0   61.2    89   57.9   4.0   NNW   0.67   8.0   NNW   61.2   61.6   61.6   67.4  30.038  0.00  0.00   307     4.40    332     2.8  0.20   3.6   0.026   0.000   73.3    57   57.1   73.5  10.42  .0736    0.000   203    7    100.0   10 
 9/15/26  3:00p   60.8   61.2   60.8    89   57.5   4.0   NNW   0.67   6.0   NNW   60.8   61.1   61.1   66.5  30.038  0.00  0.00   286     4.10    299     2.4  0.17   2.5   0.029   0.000   73.4    57   57.2   73.7  10.41  .0736    0.010   203    7    100.0   10 
 9/15/26  3:10p   61.3   61.3   60.7    90   58.3   4.0     N   0.67   9.0     N   61.3   61.7   61.7   70.3  30.037  0.00  0.00   445     6.38    606     2.9  0.21   3.7   0.026   0.000   73.5    57   57.3   73.8  10.41  .0735    0.000   203    7    100.0   10 
 9/15/26  3:20p   61.3   61.5   61.2    90   58.3   5.0     N   0.83   9.0    NE   61.3   61.7   61.7   70.7  30.035  0.00  0.00   462     6.62    559     2.9  0.21   3.5   0.026   0.000   73.6    57   57.4   73.9  10.41  .0735    0.000   204    7    100.0   10 
 9/15/26  3:30p   61.3   61.6   61.3    89   58.0   5.0     N   0.83   9.0     N   61.3   61.7   61.7   72.2  30.036  0.00  0.00   564     8.09    819     2.9  0.21   3.4   0.026   0.000   73.7    57   57.5   74.0  10.40  .0735    0.000   201    7    100.0   10 
 9/15/26  3:40p   61.1   61.4   61.1    89   57.8   6.0     N   1.00  10.0   NNE   60.9   61.5   61.3   70.4  30.036  0.00  0.00   456     6.54    578     2.6  0.19   2.9   0.027   0.000   73.8    57   57.6   74.2  10.40  .0735    0.000   204    7    100.0   10 
 9/15/26  3:50p   61.3   61.3   61.1    89   58.0   7.0     N   1.17  10.0     N   60.8   61.7   61.2   70.4  30.035  0.00  0.00   463     6.64    592     2.4  0.17   2.6   0.026   0.000   73.8    57   57.6   74.2  10.40  .0735    0.000   202    7    100.0   10 
 9/15/26  4:00p   62.3   62.3   61.3    89   59.0   5.0   NNE   0.83  10.0   NNE   62.3   62.8   62.8   73.7  30.035  0.00  0.00   570     8.17    693     2.5  0.18   2.7   0.019   0.000   73.9    57   57.7   74.3  10.39  .0735    0.011   202    7    100.0   10 
 9/15/26  4:10p   61.8   62.3   61.7    89   58.5   6.0     N   1.00  10.0     N   61.8   62.2   62.2   71.8  30.034  0.00  0.00   455     6.52    497     2.0  0.14   2.2   0.022   0.000   74.0    57   57.8   74.4  10.39  .0734    0.000   203    7    100.0   10 
